Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
A B C D F G I A B C D F G I A B C D F G I A B C D F G I A B C D F G I
21 Max Naumann / Konstanze Freitag TC Rot-Weiß Leipzig e.V. Finale 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1.
43 Martin Slavoev / Fabien Lax Tanzsportzentrum Dresden e.V. Finale 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3.
45 Moritz Büttner / Emily Matthies TSC Excelsior Dresden e.V. Finale 6 4 6 5 6 6 5 6 4 6 5 5 6 6 5 4 5 5 6 6 4 5 3 5 5 6 6 5 5 4 5 5 6 5 4 5.
49 Richard Barthel / Madalina Mindru TC Rot-Weiß Leipzig e.V. Finale 4 6 4 6 5 5 4 5 6 3 6 6 5 4 6 6 3 6 5 4 6 6 6 4 6 5 5 4 6 6 4 6 5 6 5 6.
59 Jan Georg Stelzig / Berenike Reech TC Rot-Weiß Leipzig e.V. Finale 5 5 5 4 4 4 6 4 5 5 4 4 4 5 4 5 6 4 4 5 5 4 5 6 4 4 4 6 4 5 6 4 4 4 6 4.
68 Nicolas Uciteli / Julia Staub TC Rot-Weiß Leipzig e.V. Finale 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 1 4 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2.

A : Kare Mortensen

B : Jes Christophersen

C : Udo Schmidt

D : Martin Holderbaum

F : Christoph Rosenkranz

G : Britt Göldner

I : Julia Luckow